PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS DAN TES WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020
|
HASIL TES TERTULIS DAN TES WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020
Pengumuman Hasil Tes Ujian Online dan Wawancara Calon Panwascam Pilkada Tahun 2020. Rabu, 18 Desember 2019
Nomor : /Bawaslu-Prov.SU-05/Pokja/KP.01.00/XII/2019
Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019. Setelah dilakukan penelitian hasil tes tertulis dan tes wawancara calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Humbang Hasundutan dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020, diumumkan hasil tes tertulis dan tes wawancara sebagai berikut :
| No | Nomor Peserta | Nama Calon | Jenis Kelamin | Tes Tertulis (30%) | Tes Wawancara (70%) | Total |
| 1 | 001.121603 | PELITA I. SINAMBELA | P | 16.20 | 54.25 | 70.45 |
| 2 | 002.121603 | JIBES LUMBAN BATU | L | 17.70 | 56.82 | 74.52 |
| 3 | 003.121603 | LEONARDO SIHITE | L | 14.10 | 40.48 | 54.58 |
| 4 | 004.121603 | SWARNINGSIH SIBURIAN | P | 15.90 | 54.25 | 70.15 |
| 5 | 005.121603 | TOGAP M. SINAMBELA | L | 13.80 | 43.52 | 57.32 |
| 6 | 006.121603 | PRIWIBOWO PURBA | L | 14.10 | 0.00 | 14.10 |
| 7 | 001.121606 | JONSER SIHITE | L | 13.50 | 43.87 | 57.37 |
| 8 | 002.121606 | JOHNSON PREDI SIMANULLANG | L | 14.40 | 52.62 | 67.02 |
| 9 | 003.121606 | LAMTIUR B.Z. SILABAN | P | 18.00 | 48.30 | 66.30 |
| 10 | 004. 121606 | DOSTAR ABRUN GALIL SIMAMORA | L | 16.80 | 45.50 | 62.30 |
| 11 | 005.121606 | HENDRO TUA | L | 15.60 | 41.42 | 57.02 |
| 12 | 006.121606 | CHARLY M. SILABAN | L | 12.00 | 38.15 | 50.15 |
| 13 | 007.121606 | JHON FREDDI L. TOBING | L | 12.30 | 42.23 | 54.53 |
| 14 | 008.121606 | SUTRA DITA PURBA | P | 13.50 | 41.07 | 54.57 |
| 15 | 009.121606 | JUBEL ARJUNA PURBA | L | 16.50 | 45.97 | 62.47 |
| 16 | 010.121606 | JOHARTA SAROHA PASARIBU | L | 12.00 | 43.17 | 55.17 |
| 17 | 011.121606 | IRMA RAHMAYANI SIHITE | P | 12.30 | 54.48 | 66.78 |
| 18 | 012.121606 | DENNI DORSITA BANJARNAHOR | P | 12.90 | 40.37 | 53.27 |
| 19 | 013.121606 | SUDIANTO SAMOSIR | L | 8.70 | 0.00 | 8.70 |
| 20 | 014.121606 | ANDREAS GIBSON LUMBAN GAOL | L | 14.70 | 54.25 | 68.95 |
| 21 | 015.121606 | ASLIN SIMANULLANG | P | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 22 | 016.121606 | TITIEK BERLIANA SIHOMBING | P | 15.00 | 49.58 | 64.58 |
| 23 | 017.121606 | CARRY WARTO SINAGA | L | 12.00 | 45.73 | 57.73 |
| 24 | 018.121606 | ABDUL PARSAORAN SINAGA | L | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 25 | 019.121606 | HARRI LUMBAN GAOL | L | 17.40 | 47.02 | 64.42 |
| 26 | 020.121606 | MARTA NURBINCE PASARIBU | P | 13.20 | 43.17 | 56.37 |
| 27 | 021.121606 | ENDANG ROULINA ARITONANG | P | 15.60 | 47.02 | 62.62 |
| 28 | 022.121606 | MARTUA SITUMORANG | L | 9.30 | 46.67 | 55.97 |
| 29 | 023.121606 | PASU MANALU | L | 13.50 | 43.75 | 57.25 |
| 30 | 024.121606 | ENGELINA L. PASOGIT MANULLANG | P | 14.70 | 47.60 | 62.30 |
| 31 | 001.121605 | ARNAWATI NABABAN | P | 12.90 | 43.17 | 56.07 |
| 32 | 002.121605 | RITA MAWATI NABABAN | P | 8.40 | 42.93 | 51.33 |
| 33 | 003.121605 | PERNANDO SILABAN | L | 18.00 | 55.18 | 73.18 |
| 34 | 004.121605 | ERIK BULAN B. NABABAN | L | 11.70 | 43.63 | 55.33 |
| 35 | 005.121605 | RICARDO SIHOMBING | L | 15.60 | 43.05 | 58.65 |
| 36 | 006.121605 | PERIKLES LUMBANTORUAN | L | 19.80 | 57.40 | 77.20 |
| 37 | 007.121605 | SASTRA MARUAP SILABAN | L | 15.90 | 44.22 | 60.12 |
| 38 | 008.121605 | DIMPU BARITA NABABAN | L | 8.40 | 43.63 | 52.03 |
| 39 | 009.121605 | PUTRATNO NABABAN | L | 9.90 | 42.82 | 52.72 |
| 40 | 0010.121605 | LISNA M. SIBURIAN | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 011.121605 | GOKLI NABABAN | L | 14.40 | 0.00 | 14.40 |
| 42 | 012.121605 | NURSALAM SIANTURI | P | 11.40 | 42.58 | 53.98 |
| 43 | 013.121605 | ANDI SIREGAR | L | 14.10 | 55.18 | 69.28 |
| 44 | 014.121605 | FLORES SILABAN | P | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
| 45 | 015.121605 | META NABABAN | P | 10.80 | 44.33 | 55.13 |
| 46 | 016.121605 | PERINA S. SINAMBELA | P | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
| 47 | 001.121608 | KAMARUDDIN SIMANULLANG | L | 11.70 | 53.55 | 65.25 |
| 48 | 002.121608 | BONTOR MARBUN | L | 10.80 | 43.40 | 54.20 |
| 49 | 003.121608 | MARUBA SIMANULLANG | L | 10.50 | 41.88 | 52.38 |
| 50 | 004.121608 | FRANS MANSEN BANJARNAHOR | L | 12.90 | 44.80 | 57.70 |
| 51 | 005.121608 | SAMPE MARBUN | L | 14.40 | 53.55 | 67.95 |
| 52 | 006.121608 | JONTER SINAGA | L | 15.00 | 47.02 | 62.02 |
| 53 | 007.121608 | FASCAL RIO CHANDRA SINAGA | L | 12.60 | 46.67 | 59.27 |
| 54 | 008.121608 | JOHN KENNEDY MARBUN | L | 15.60 | 47.13 | 62.73 |
| 55 | 009.121608 | DORMAN SIMANULLANG | L | 16.20 | 54.83 | 71.03 |
| 56 | 010.121608 | JENTINA SIHOMBING | P | 15.60 | 44.80 | 60.40 |
| 57 | 001.121609 | JONSON SIGALINGGING | L | 15.90 | 55.42 | 71.32 |
| 58 | 002.121609 | DONAL TOGATOROP | L | 20.40 | 49.35 | 69.75 |
| 59 | 003.121609 | RAMITA PAKPAHAN | P | 9.00 | 43.17 | 52.17 |
| 60 | 004.121609 | POLTAK SIHOMBING | L | 17.40 | 44.68 | 62.08 |
| 61 | 005.121609 | RINALDI SIREGAR | L | 16.80 | 50.52 | 67.32 |
| 62 | 006.121609 | PATAR PARDEDE | L | 15.30 | 55.53 | 70.83 |
| 63 | 007.121609 | WOSTON SILABAN | L | 19.50 | 55.77 | 75.27 |
| 64 | 008.121609 | DANIEL BAKKAR SIHOTANG | L | 15.30 | 44.80 | 60.10 |
| 65 | 001.121604 | PATAR M.H SIANTURI | L | 16.80 | 51.80 | 68.60 |
| 66 | 002.121604 | TANCIS SIANTURI | L | 14.70 | 48.65 | 63.35 |
| 67 | 003.121604 | MERCHIS DARWIN SIBURIAN | L | 15.00 | 45.85 | 60.85 |
| 68 | 004.121604 | CHARLES ANTONI SIHOMBING | L | 14.70 | 53.78 | 68.48 |
| 69 | 005.121604 | LESTON SIBURIAN | L | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 006.121604 | GANDA HALOMOAN | L | 13.20 | 52.27 | 65.47 |
| 71 | 007.121604 | SALAMAT SIANTURI | L | 13.20 | 48.65 | 61.85 |
| 72 | 001. 121601 | MARTINI JULIANI SIHOTANG | P | 13.80 | 36.52 | 50.32 |
| 73 | 002.121601 | LAMHOT SATAHI TINAMBUNAN | L | 14.10 | 55.53 | 69.63 |
| 74 | 003.121601 | NURBAYA SIGALINGGING | P | 15.90 | 36.28 | 52.18 |
| 75 | 004.121601 | SAUT MAROLOP BARASA | L | 15.90 | 40.37 | 56.27 |
| 76 | 005.121601 | ARIFIN TINAMBUNAN | L | 12.90 | 56.70 | 69.60 |
| 77 | 006.121601 | LAMRO AGAVE MEHA | L | 18.60 | 56.70 | 75.30 |
| 78 | 001.121602 | PARULIAN SITUMORANG | L | 12.30 | 47.25 | 59.55 |
| 79 | 002.121602 | APRIANTO T.P LUMBAN GAOL | L | 17.10 | 47.72 | 64.82 |
| 80 | 003.121602 | COSMOS JJ. SINAGA | L | 15.30 | 48.07 | 63.37 |
| 81 | 004.121602 | RAMOT LUMBAN BATU | L | 15.90 | 54.02 | 69.92 |
| 82 | 005.121602 | RONAL D.E. SIREGAR | L | 15.90 | 56.47 | 72.37 |
| 83 | 006.121602 | MONRU LUMBAN GAOL | L | 22.50 | 56.58 | 79.08 |
| 84 | 007.121602 | UNITA SIMANULLANG | P | 12.00 | 43.87 | 55.87 |
| 85 | 001.121607 | JOSUA SIMAMORA | L | 15.30 | 55.42 | 70.72 |
| 86 | 002.121607 | WAMLI WILLEM SIMAMORA | L | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 003.121607 | DUNOVER SIHITE | L | 13.20 | 54.37 | 67.57 |
| 88 | 004.121607 | LEO HASUDUNGAN SIMANJUNTAK | L | 14.10 | 48.42 | 62.52 |
| 89 | 005.121607 | DODDY TRISNO SIMAMORA | L | 12.90 | 44.33 | 57.23 |
| 90 | 006.121607 | MARSINGKAT SIMAMORA | L | 11.40 | 53.55 | 64.95 |
| 91 | 007.121607 | RAFUDDIN SIMAMORA | L | 0.00 | 44.33 | 44.33 |
| 92 | 001.121610 | HALOMOAN HASUGIAN | L | 17.40 | 52.27 | 69.67 |
| 93 | 002.121610 | DOHARMAN MAHARAJA | L | 18.90 | 55.53 | 74.43 |
| 94 | 003.121610 | SABAR HERMANTO SIMATUPANG | L | 10.50 | 43.63 | 54.13 |
| 95 | 004.121610 | WARTAMAWATI MUNGKUR | P | 9.30 | 43.17 | 52.47 |
| 96 | 005.121610 | WALDIMAR SITUMORANG | L | 15.30 | 56.70 | 72.00 |
| 97 | 006.121610 | DONKING TUMANGGOR | L | 12.90 | 0.00 | 12.90 |
| 98 | 007.121610 | PURNAMA MALAU | P | 6.30 | 44.10 | 50.40 |
| 99 | 008.121610 | LASRO NAHAMPUN | L | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Doloksanggul, Desember 2019
KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
BAWASLU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
(Ketua) (Sekretaris)
(EFRIDA PURBA, S.Sos) (Drs. ROBINSON HASUGIAN)